Turnirski centarStatus nepoznat#1504449
U14 Boys DSO Jalgaon
Indija ( IND )2026/09/25 – 2026/09/25ŠvajcarskiIndija ( IND )09/25 – 09/25ŠvajcarskiProsečno Rejting 1400
Aktualizirani podaci o turnirima: Podaci o igraču, Povijesni Poredak. Neki odjeljci su privremeno nedostupni.
Detalji turnira
- turnir
- U14 Boys DSO Jalgaon
- Federacija
- Indija ( IND )
- Lokacija
- —
- datum
- 2026-09-25
- formata
- Švajcarski
- Kola
- 6
- Vrijeme kontrole
- —
- Glavni arbiter
- IA Pravin Thakare
- arbitraž
- SNA Ojas Santosh Raut
- Turnirski direktor
- Alhaad Chopda
- Organizator
- DSO
- Rejting Izračun
- -
- Prosečno Rejting
- 1400
- ulaznici
- 47
- Parovi program
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Izvor informacija
Pogledaj izvorIzvor informacija
Pogledaj izvor| № | Igrač | FIDE-ID | FED | Rtg | FIDE Rejting | Nacionalna Rejting | godina rođenja | Klub / Grad | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adawadkar, Jayshiv | — | IND | 0 | — | — | — | — | — |
| 2 | Advait, Gurupasad Wagh | — | IND | 0 | — | — | — | — | — |
| 3 | Ajinkya, More | — | IND | 0 | — | — | — | — | — |
| 4 | Aniket, Badriprasad Patil | — | IND | 0 | — | — | — | — | — |
| 5 | Chetan, Vilas Pardhi | — | IND | 0 | — | — | — | — | — |
| 6 | Chinmay, Sopan Marathe | — | IND | 0 | — | — | — | — | — |
| 7 | Dhangar, Ketan Ramkrishna | — | IND | 0 | — | — | — | — | — |
| 8 | Dushyant, Patil | — | IND | 0 | — | — | — | — | — |
| 9 | Gaurang, Chavhan | — | IND | 0 | — | — | — | — | — |
| 10 | Birhade, Jay | — | IND | 0 | — | — | — | — | — |
| Još 37 igračaPokaži sve → | |||||||||
47 igrači · 1 Federacije · Prosječno Rejting —