½½
Turnirski centarStatus nepoznat#1503198
Giải Trung Thu - NSS - U9+12
Vijetnam ( VIE )261 Nguyễn Sinh Sắc, Hoà Khánh, Đà Nẵng2026/09/23 – 2026/09/23ŠvajcarskiVijetnam ( VIE ) · 261 Nguyễn Sinh Sắc, Hoà Khánh, Đà Nẵng09/23 – 09/23ŠvajcarskiUbrzani šah · 15 phút tự do, sau đó đặt đồng hồ 5+2Prosječno Rejting / dob 1000 / 8
Aktualizirani podaci o turnirima: Podaci o igraču, Povijesni Poredak. Neki odjeljci su privremeno nedostupni.
Detalji turnira
- turnir
- Giải Trung Thu - NSS - U9+12
- Federacija
- Vijetnam ( VIE )
- datum
- 2026-09-23
- formata
- Švajcarski
- Kola
- 6
- Vrijeme kontrole
- Ubrzani šah · 15 phút tự do, sau đó đặt đồng hồ 5+2
- Glavni arbiter
- Lê Thục Anh
- Turnirski direktor
- Lê Nho Hiền Vỹ
- Organizator
- CLB Cờ vua Athena
- Rejting Izračun
- -
- Prosječna dob Rejting
- 1000 / 8
- ulaznici
- 26
- Parovi program
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Najava organizatora
Địa điểm: Tầng 3, 261 Nguyễn Sinh Sắc, Hoà Khánh, Đà Nẵng
Izvor informacija
Pogledaj izvorNajava organizatora
Địa điểm: Tầng 3, 261 Nguyễn Sinh Sắc, Hoà Khánh, Đà Nẵng
Izvor informacija
Pogledaj izvorKolo 5 • Odbor ParoviKolo 5
13 ploče · Sve igre završene
13 ploče
| Odbor | № | Rejting | Bijeli | prije | Rezultati | prije | Crni | Rejting | № | Partija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 0 | Lương, Quốc Nhật(U12) | 4 | ½ : ½ | 3.5 | Lê, Văn Huy | 0 | 6 | — |
| 2 | 16 | 0 | Phan, Minh Hưng | 3.5 | 1 : 0 | 3 | Phạm, Ngọc Gia Hưng | 0 | 13 | — |
| 3 | 14 | 0 | Phạm, Văn Đức Trọng | 3 | 0 : 1 | 3 | Thái, Thanh Hậu | 0 | 17 | — |
| 4 | 20 | 0 | Trần, Quang Thịnh | 3 | 0 : 1 | 3 | Phan, Thiên Khôi | 0 | 25 | — |
| 5 | 24 | 0 | Vũ, Cát Tiên(U12) | 3 | 1 : 0 | 2 | Nguyễn, Ngọc Khánh An | 0 | 10 | — |
| 6 | 3 | 0 | Đỗ, Đăng Khoa | 2 | 0 : 1 | 2 | Trần, Trung Kiên | 0 | 22 | — |
| 7 | 11 | 0 | Nguyễn, Phúc An | 2 | ½ : ½ | 2 | Phan, Bảo Bình | 0 | 15 | — |
| 8 | 18 | 0 | Tôn, Đức Du | 2 | 0 : 1 | 2 | Nguyễn, Phúc Thịnh | 0 | 12 | — |
| 9 | 1 | 0 | Bùi, Lê Bảo Ngọc | 1 | 0 : 1 | 2 | Bảo Trân(U12), | 0 | 26 | — |
| 10 | 9 | 0 | Nguyễn, Nam Gia Phúc | 1 | 0 : 1 | 1 | Cao, Nguyễn Hoài An | 0 | 2 | — |
| 11 | 19 | 0 | Trần, Anh Khoa | 1 | 0 : 1 | 1 | Dương, Minh Khang | 0 | 4 | — |
| 12 | 21 | 0 | Trần, Song Toàn | 1 | 0 : 1 | 1 | Lê, Duy Khánh | 0 | 5 | — |
| 13 | 23 | 0 | Võ, Anh Thy | 0 | 0 : 1 | 0 | Nguyễn, Đức Phong | 0 | 8 | — |
10
01
01
10
01
½½
01
01
01
01
01
01
1 : 0 Bijela pobjeda½ : ½ Remi0 : 1 Crna pobedaPrethodni stolpci prikazuju ukupne točke svakog igrača na početku ovog Kolo.