01
Turnirski centarZavršeno#1503196
"CHAKRAVYUH" Inter college Chess Tournament 2026
Indija ( IND )S H College Thevara Cochin2026/09/24 – 2026/09/24ŠvajcarskiIndija ( IND ) · S H College Thevara Cochin09/24 – 09/24ŠvajcarskiUbrzani šah · 15+05Prosečno Rejting 1106
Aktualizirani podaci o turnirima: Podaci o igraču, Povijesni Poredak. Neki odjeljci su privremeno nedostupni.
Detalji turnira
- turnir
- "CHAKRAVYUH" Inter college Chess Tournament 2026
- Federacija
- Indija ( IND )
- Lokacija
- S H College Thevara Cochin ↗
- datum
- 2026-09-24
- formata
- Švajcarski
- Kola
- 6
- Vrijeme kontrole
- Ubrzani šah · 15+05
- Glavni arbiter
- Unnikrishnan PG
- Turnirski direktor
- Mr.Safal Fazil
- Organizator
- S H College Thevara
- Rejting Izračun
- -
- Prosečno Rejting
- 1106
- ulaznici
- 57
- Parovi program
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Izvor informacija
Pogledaj izvorIzvor informacija
Pogledaj izvorKolo 2 • Odbor ParoviKolo 2
31 ploče
31 ploče
| Odbor | № | Rejting | Bijeli | prije | Rezultati | prije | Crni | Rejting | № | Partija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 0 | Amal, | 1 | 0 : 1 | 1 | Rehan Remesh, | 1785 | 1 | — |
| 2 | 2 | 1697 | Devanandan M M, | 1 | 1 : 0 | 1 | Angelin Saju, | 0 | 20 | — |
| 3 | 22 | 0 | Anil Chandran, | 1 | 0 : 1 | 1 | Ajeesh R, | 1691 | 3 | — |
| 4 | 4 | 1661 | Lakshmikanth K P, | 1 | 1 : 0 | 1 | Pooja Bineesh, | 0 | 44 | — |
| 5 | 24 | 0 | Aradhya Ashish Malbari, | 1 | 1 : 0 | 1 | Anand J Nair, | 1635 | 5 | — |
| 6 | 6 | 1599 | Adwaith P S, | 1 | 1 : 0 | 1 | Rahul Nair, | 0 | 45 | — |
| 7 | 39 | 0 | Mathews K S, | 1 | 0 : 1 | 1 | Anudev T R, | 1587 | 7 | — |
| 8 | 47 | 0 | Smruthi P B, | 1 | 0 : 1 | 1 | Abhishek N Pillai, | 1475 | 8 | — |
| 9 | 50 | 0 | Sreenanda K J, | 1 | 0 : 1 | 1 | Mohamed K F, | 1462 | 9 | — |
| 10 | 10 | 1450 | Sooraj Cinto T, | 1 | 1 : 0 | 1 | Subhash K R, | 0 | 52 | — |
| 11 | 12 | 0 | Abhijith V Ashok, | 1 | 0 : 1 | 1 | Tharun G, | 0 | 55 | — |
| 12 | 54 | 0 | Tejaswaroop A, | 1 | 1 : 0 | 1 | Adithyan K L, | 0 | 13 | — |
| 13 | 14 | 0 | Ajay Das, | 1 | 1 : 0 | 1 | Vishal K, | 0 | 57 | — |
| 14 | 56 | 0 | Uddhav Ajay shenoy, | 1 | 1 : 0 | 1 | Ajo K Biju, | 0 | 15 | — |
| 15 | 48 | 0 | Sooryanarayan J, | 1 | 0 : 1 | 0 | Highwin Vinu, | 0 | 32 | — |
| 16 | 34 | 0 | Joshua Dsouza, | 0 | 1 : 0 | 0 | Abhijith M Raghu, | 0 | 11 | — |
| 17 | 16 | 0 | Akash Vinod, | 0 | 1 : 0 | 0 | Lamha P, | 0 | 38 | — |
| 18 | 35 | 0 | K S Hari Tharang, | 0 | 0 : 1 | 0 | Anchalkrishna C Padmajan, | 0 | 19 | — |
| 19 | 37 | 0 | Krishnendu V S, | 0 | 1 : 0 | 0 | Ardra Nair A, | 0 | 25 | — |
| 20 | 26 | 0 | Azriel Dominic Rozario, | 0 | 1 : 0 | 0 | Newbin Sabu, | 0 | 40 | — |
| Ploče 21–31Pokaži sve → | ||||||||||
1 : 0 Bijela pobjeda½ : ½ Remi0 : 1 Crna pobedaPrethodni stolpci prikazuju ukupne točke svakog igrača na početku ovog Kolo.