Turnirski centarZavršeno#1502897
70th SGFI ( U14 Girls ) Kota District Chess Championship 2026-27
Indija ( IND )Central Academy ( Shikshantar ) Sr. Hr. Sec. School, Kota2026/09/23 – 2026/09/24ŠvajcarskiIndija ( IND ) · Central Academy ( Shikshantar ) Sr. Hr. Sec. School, Kota09/23 – 09/24ŠvajcarskiUbrzani šah · 25+10Prosečno Rejting 1000
Aktualizirani podaci o turnirima: Podaci o igraču, Povijesni Poredak. Neki odjeljci su privremeno nedostupni.
Detalji turnira
- turnir
- 70th SGFI ( U14 Girls ) Kota District Chess Championship 2026-27
- Federacija
- Indija ( IND )
- datum
- 2026-09-23 – 2026-09-24
- formata
- Švajcarski
- Kola
- 6
- Vrijeme kontrole
- Ubrzani šah · 25+10
- Glavni arbiter
- Mukesh Mandloi
- Turnirski direktor
- Central Academy ( Shikshantar ) Sr. Hr. Sec. School, Kota
- Organizator
- Central Academy ( Shikshantar ) Sr. Hr. Sec. School, Kota
- Rejting Izračun
- -
- Prosečno Rejting
- 1000
- ulaznici
- 58
- Parovi program
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Najava organizatora
Contact For More Details: Mukesh Mandloi 9829151259
Izvor informacija
Pogledaj izvorNajava organizatora
Contact For More Details: Mukesh Mandloi 9829151259
Izvor informacija
Pogledaj izvor| Rankovi | № | Igrač | FED | Rejting | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | točke | TB1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Ghritakshi Lalwani, | IND | 0 | ◻481 | ◼521 | ◻501 | ◼361 | ◻241 | ◼271 | 6 | 25.5 |
| 2 | 27 | Kashvi Binayaka, | IND | 0 | ◻561 | ◼41 | ◻101 | ◼161 | ◻221 | ◻190 | 5 | 27 |
| 3 | 24 | Jaya Kumari, | IND | 0 | ◼53+ · Kontumacije | ◼21 | ◻541 | ◻431 | ◼190 | ◻361 | 5 | 25 |
| 4 | 17 | Drashtika Hada, | IND | 0 | ◻461 | ◼500 | ◻481 | ◼441 | ◻541 | ◼261 | 5 | 21 |
| 5 | 16 | Divyanshi suwalka, | IND | 0 | ◼451 | ◻351 | ◼381 | ◻270 | ◼431 | ◻411 | 5 | 18.5 |
| 6 | 22 | Ira Bhatnagar, | IND | 0 | ◼511 | ◻11 | ◼41½ | ◻31 | ◼270 | ◻291 | 4.5 | 23 |
| 7 | 41 | Nehal Suman, | IND | 0 | ◻121 | ◼181 | ◻22½ | ◼81 | ◻101 | ◼160 | 4.5 | 21.5 |
| 8 | 4 | Aira Dhakriya, | IND | 0 | ◼331 | ◻270 | ◼29½ | ◻551 | ◼281 | ◻91 | 4.5 | 20 |
| 9 | 36 | Mishti Ajaybhai Kotia, | IND | 0 | ◼71 | ◻51 | ◼131 | ◻190 | ◻21 | ◼240 | 4 | 24 |
| Igrači 10–58Pokaži sve → | ||||||||||||
Švajcarski Unakrsna tabela sledi Kola. Prikazuje početni broj protivnika. · ◻ bijeli / ◼ crni · rezultat iz perspektive ovog igrača
TB1: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)