01
Turnirski centarZavršeno#1502129
Hammersmith Chess Club - Handicap Blitz
England ( ENG )London Mindsports Centre2026/09/21 – 2026/09/21ŠvajcarskiEngland ( ENG ) · London Mindsports Centre09/21 – 09/21ŠvajcarskiBrzopotezni šah · HandicappedProsečno Rejting 1390
Aktualizirani podaci o turnirima: Podaci o igraču, Povijesni Poredak. Neki odjeljci su privremeno nedostupni.
Detalji turnira
- turnir
- Hammersmith Chess Club - Handicap Blitz
- Federacija
- England ( ENG )
- Lokacija
- London Mindsports Centre ↗
- datum
- 2026-09-21
- formata
- Švajcarski
- Kola
- 9
- Vrijeme kontrole
- Brzopotezni šah · Handicapped
- Glavni arbiter
- Adam Cranston
- Turnirski direktor
- Adam Cranston
- Organizator
- Hammersmith Chess Club
- Rejting Izračun
- -
- Prosečno Rejting
- 1390
- ulaznici
- 37
- Parovi program
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Izvor informacija
Pogledaj izvorIzvor informacija
Pogledaj izvorKolo 5 • Odbor ParoviKolo 5
21 ploče
21 ploče
| Odbor | № | Rejting | Bijeli | prije | Rezultati | prije | Crni | Rejting | № | Partija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2019 | Thomas Bonn | 4 | 0 : 1 | 3.5 | Zain Patel | 2062 | 3 | — |
| 2 | 12 | 1524 | Mika Hatem | 3 | ½ : ½ | 3 | Cedric Demarcus | 1796 | 6 | — |
| 3 | 14 | 1516 | Florin Toma | 3 | 1 : 0 | 3 | Mircea Danila Dumitrescu | 1697 | 8 | — |
| 4 | 15 | 1509 | Kenny Lau | 3 | 1 : 0 | 3 | Riyadh Uthman | 1580 | 9 | — |
| 5 | 13 | 1519 | Nick Fookes | 2.5 | 1 : 0 | 3 | Thomas Ewart | 1390 | 20 | — |
| 6 | 1 | 2247 | CMLuke Lau | 2 | 1 : 0 | 2 | Oliver Pehrsson | 1291 | 21 | — |
| 7 | 18 | 1479 | Ana Royce | 2 | 0 : 1 | 2 | Mark Addis | 1756 | 7 | — |
| 8 | 10 | 1571 | Milan Klisaric | 2 | 1 : 0 | 2 | Sarah Ewart | 1069 | 29 | — |
| 9 | 35 | 900 | Barry Virdi | 2 | 0 : 1 | 2 | Arjen Palaj | 1545 | 11 | — |
| 10 | 33 | 900 | Denysa Gheorghe | 2 | 1 : 0 | 2 | Joseph Francis | 1490 | 16 | — |
| 11 | 17 | 1481 | Aiden O'Higgins | 2 | 1 : 0 | 2 | Max Delaporte | 700 | 36 | — |
| 12 | 24 | 1200 | Jose Martins | 1 | 1 : 0 | 1.5 | Karl Shmilovich | 1200 | 25 | — |
| 13 | 28 | 1106 | Jenny Mulholland | 1.5 | 0 : 1 | 1 | Frantisek Zacek | 1180 | 26 | — |
| 14 | 22 | 1290 | John Layburn | 1 | 1 : 0 | 1 | Artur Olszewski | 950 | 32 | — |
| 15 | 27 | 1141 | Eli Boris | 1 | 0 : 1 | 1 | Matthew Batstone | 1000 | 31 | — |
| 16 | 34 | 900 | Harlan Hedley | 0.5 | 1 : 0 | 1 | Daouda Lo | 700 | 37 | — |
| 17 | 19 | 1455 | Aditya Patel | 0.5 | ½ · Slobodna kola | — | Slobodna kola | — | — | — |
| 18 | 2 | 2155 | CMTom Villiers | 3 | 0 · Bez para | — | Ne plaćaju | — | — | — |
| 19 | 5 | 1849 | Tom Townsend | 1 | 0 · Bez para | — | Ne plaćaju | — | — | — |
| 20 | 23 | 1223 | Marcus Elischberger-Ong | 1 | 0 · Bez para | — | Ne plaćaju | — | — | — |
| Ploče 21–21Pokaži sve → | ||||||||||
½½
10
10
10
10
01
10
01
10
10
10
01
10
01
10
Aditya Patel1455 · 0.5
Slobodna kola— · —
½—
CMTom Villiers2155 · 3
Ne plaćaju— · —
0—
Tom Townsend1849 · 1
Ne plaćaju— · —
0—
Marcus Elischberger-Ong1223 · 1
Ne plaćaju— · —
0—
1 : 0 Bijela pobjeda½ : ½ Remi0 : 1 Crna pobedaPrethodni stolpci prikazuju ukupne točke svakog igrača na početku ovog Kolo.