Turnirski centarZavršeno#1497821
Tiraspol Cup - 2026
Moldavija ( MDA )2026/10/01 – 2026/10/04ŠvajcarskiMoldavija ( MDA )10/01 – 10/04ŠvajcarskiStandardni šah · 60'+30''Prosječno Rejting / dob 1549 / 16
Aktualizirani podaci o turnirima: Podaci o igraču, Povijesni Poredak. Neki odjeljci su privremeno nedostupni.
Detalji turnira
- turnir
- Tiraspol Cup - 2026
- Federacija
- Moldavija ( MDA )
- Lokacija
- —
- datum
- 2026-10-01 – 2026-10-04
- formata
- Švajcarski
- Kola
- 7
- Vrijeme kontrole
- Standardni šah · 60'+30''
- Glavni arbiter
- Saprichin, Roman 13916173
- zamjenik glavnog arbitra
- Evtodienko, Feodor 13906682
- Turnirski direktor
- —
- Organizator
- —
- Rejting Izračun
- Rating international
- Prosječna dob Rejting
- 1549 / 16
- ulaznici
- 43
- Parovi program
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Izvor informacija
Pogledaj izvorIzvor informacija
Pogledaj izvor| № | Igrač | FIDE-ID | FED | Rtg | FIDE Rejting | Nacionalna Rejting | godina rođenja | Klub / Grad | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FMGostev, Serghei | 13901737 | MDA | 2246 | — | — | — | — | — |
| 2 | Saprikin, Alexandr | 13901958 | MDA | 2068 | — | — | — | — | — |
| 3 | Tatarciuc, Iuri | 13912615 | MDA | 1927 | — | — | — | — | — |
| 4 | Colibaba, Alexandr | 13903144 | MDA | 1904 | — | — | — | — | — |
| 5 | Zolotarev, Iaroslav | 13915169 | MDA | 1816 | — | — | — | — | — |
| 6 | Cardas, Serghei | 13917358 | MDA | 1716 | — | — | — | — | — |
| 7 | Kariuk, Leonid | 13919490 | MDA | 1657 | — | — | — | — | — |
| 8 | Turcan, Daniil | 13916050 | MDA | 1639 | — | — | — | — | — |
| 9 | Vozian, Artiom | 13917684 | MDA | 1622 | — | — | — | — | — |
| 10 | Nagornii, Daniil | 13915258 | MDA | 1621 | — | — | — | — | — |
| Još 33 igračaPokaži sve → | |||||||||
43 igrači · 1 Federacije · Prosječno Rejting 1622