33rd Inter Taluk Chess Tournament 27th September Konandur Under 10 Section
Aktualizirani podaci o turnirima: Podaci o igraču, Povijesni Poredak. Neki odjeljci su privremeno nedostupni.
Detalji turnira
- turnir
- 33rd Inter Taluk Chess Tournament 27th September Konandur Under 10 Section
- Federacija
- Indija ( IND )
- datum
- 2026-09-27
- formata
- Švajcarski
- Kola
- 6
- Vrijeme kontrole
- Ubrzani šah · 15 minutes each + 10 seconds Increment
- Glavni arbiter
- Pranesh Yadav K
- zamjenik glavnog arbitra
- Wilson Andrade
- arbitraž
- Asha K, Sarja Chandrakanth
- Turnirski direktor
- Chandrakanth Sarja
- Organizator
- Konnadur Friends, Konandur, Thirthahalli Taluk, Shimoga District
- Rejting Izračun
- -
- Prosječna dob Rejting
- 1408 / 9
- ulaznici
- 31
- Parovi program
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Najava organizatora
This tournament is only for Sagar, Thirthahalli, Koppa, Hosanagara Taluk Players Contact for Registration Chandrakanth Sarja 9449540820 Pranesh Yadav 9242401702 1. Under 07: Born on or after 1st January 2019 2. Under 09: Born on or after 1st January 2017 3. Under 10: Born on or after 1st January 2016
Izvor informacija
Pogledaj izvorNajava organizatora
This tournament is only for Sagar, Thirthahalli, Koppa, Hosanagara Taluk Players Contact for Registration Chandrakanth Sarja 9449540820 Pranesh Yadav 9242401702 1. Under 07: Born on or after 1st January 2019 2. Under 09: Born on or after 1st January 2017 3. Under 10: Born on or after 1st January 2016
Izvor informacija
Pogledaj izvorKonačni poredak Poslije 6 Kola
| Rankovi | № | Igrač | FED | Rejting | točke | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Arya, A H | IND | 1452 | 5,5 | 18,5 | 22,5 | 24,5 |
| 2 | 1 | Sanvitha, A Shetty | IND | 1593 | 5,5 | 15,5 | 18,5 | 20,5 |
| 3 | 25 | Sahasya R Naik, | IND | 0 | 5 | 17,5 | 20,5 | 23,5 |
| 4 | 6 | Affan Shariff, | IND | 0 | 4 | 18,5 | 21,5 | 23,5 |
| 5 | 31 | Vidhathri J, | IND | 0 | 4 | 17,5 | 20,5 | 22,5 |
| 6 | 9 | Ashar Mohammad, | IND | 0 | 4 | 16,5 | 19,5 | 22,5 |
| 7 | 24 | Rishab R, | IND | 0 | 4 | 16 | 18 | 20 |
| 8 | 5 | Advik Jeevan Naik, | IND | 0 | 4 | 15 | 18 | 21 |
| 9 | 8 | Amshumanth K S, | IND | 0 | 4 | 14 | 16 | 17 |
| 10 | 7 | Akshith G, | IND | 0 | 4 | 13 | 16 | 18,5 |
| 11 | 14 | Gokul Gowda H N, | IND | 0 | 3 | 17,5 | 19,5 | 20,5 |
| 12 | 3 | Adithri J Shetty, | IND | 0 | 3 | 16,5 | 19,5 | 22 |
| 13 | 16 | Joshitha S P, | IND | 0 | 3 | 16,5 | 18,5 | 19,5 |
| 14 | 22 | Navaneeth K S, | IND | 0 | 3 | 15 | 17 | 19 |
| 15 | 10 | Atharva A Rao, | IND | 0 | 3 | 14 | 16,5 | 18,5 |
| 16 | 20 | Naafia Pathima, | IND | 0 | 3 | 13,5 | 15,5 | 17,5 |
| 17 | 21 | Nandan Ars M P, | IND | 0 | 3 | 13,5 | 15,5 | 16,5 |
| 18 | 29 | Tiya Hegde M A, | IND | 0 | 3 | 13 | 16 | 18,5 |
| 19 | 11 | Ayushi, | IND | 0 | 2,5 | 12,5 | 15 | 16 |
| 20 | 26 | Sharan Shankar, | IND | 0 | 2,5 | 11,5 | 13,5 | 14,5 |
| 21 | 18 | Mahammad Fayiz, | IND | 0 | 2,5 | 11 | 13 | 14 |
| 22 | 12 | Dharitri Shetty, | IND | 0 | 2,5 | 10,5 | 12,5 | 13,5 |
| 23 | 4 | Advaith P Sandi, | IND | 0 | 2 | 15,5 | 17,5 | 19,5 |
| 24 | 17 | Kushal U M, | IND | 0 | 2 | 14,5 | 17 | 18 |
| 25 | 19 | Mohammed Zunair, | IND | 0 | 2 | 13,5 | 15,5 | 17,5 |
| 26 | 27 | Swayam S Gowda, | IND | 0 | 2 | 12,5 | 14,5 | 16,5 |
| 27 | 13 | Dishanth G P, | IND | 0 | 2 | 12 | 14 | 15 |
| 28 | 23 | Raashi R, | IND | 0 | 1 | 12 | 14 | 15 |
| 29 | 28 | Thanush M P, | IND | 0 | 1 | 11 | 13 | 14 |
| 30 | 15 | Hemanth R, | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 30 | Vaishnavi P, | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dodatni kriteriji ▾
TB1: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut2) · TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1) · TB3: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)