Турнирен центърПриключили#1517536
Турнир по быстрым шахматам "Первая медаль"
Актуализиране на данните за турнир: Данни за състезателя, Исторически Класиране. Някои секции са временно недостъпни.
Подробности за турнира
- турнир
- Турнир по быстрым шахматам "Первая медаль"
- Федерация
- Русия ( RUS )
- Местоположение
- Уфа ↗
- Дата
- 2026-10-18
- Формат
- Швейцарски
- Кръгове
- 7
- Контрол на времето
- Ускорен шах · 15 минут на партию с добавлением 10 сек. начиная с 1-го хода
- Главен арбитър
- Пазухин Евгений Владимирович
- Директор на турнира
- —
- Организатор
- Шахматный клуб "Профи 64"
- Ело рейтинг Изчисление
- Rating national
- Средна възраст Ело рейтинг / средна възраст
- 1000 / 9
- Входни
- 14
- Програма Двойки
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Източник на информация
Вижте източникаИзточник на информация
Вижте източника| № | Играч | FIDE-ID | FED | Rtg | FIDE Ело рейтинг | Национална Ело рейтинг | Година на раждане | Клуб / Град | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гареева, Элина | — | — | 1000 | — | — | — | Уфа | — |
| 2 | Гуров, Платон | — | — | 1000 | — | — | — | Уфа | — |
| 3 | Искандаров, Марк | — | — | 1000 | — | — | — | Уфа | — |
| 4 | Каргапольцева, Екатерина | — | — | 1000 | — | — | — | Уфа | — |
| 5 | Каюмов, Азиз | — | — | 1000 | — | — | — | Уфа | — |
| 6 | Каюмов, Камиль | — | — | 1000 | — | — | — | Уфа | — |
| 7 | Муратов, Амир | — | — | 1000 | — | — | — | Уфа | — |
| 8 | Первушин, Даниил | — | — | 1000 | — | — | — | Уфа | — |
| 9 | Петропавловский, Иван | — | — | 1000 | — | — | — | Уфа | — |
| 10 | Сагидуллина, Самина | — | — | 1000 | — | — | — | Уфа | — |
| Още 4 играчиПокажи всички → | |||||||||
14 играчи · 0 Съединените щати средно Ело рейтинг 1000