Challenge the Mind - Season 14 (OPEN) Organised by - 8x8 Chess Academy I Venue - BAVDHAN I 30 + 30
Актуализиране на данните за турнир: Стартиращ списък, Програма, Двойки, Данни за състезателя. Някои секции са временно недостъпни.
Подробности за турнира
- турнир
- Challenge the Mind - Season 14 (OPEN) Organised by - 8x8 Chess Academy I Venue - BAVDHAN I 30 + 30
- Федерация
- Индия ( IND )
- Дата
- 2026-10-24 – 2026-10-25
- Формат
- Швейцарски
- Кръгове
- 8
- Контрол на времето
- Стандартен шах · 30 Mins + 30 Secs
- Главен арбитър
- FA. Pavan Katkade
- Директор на турнира
- FI. Shashikant Maktedar
- Организатор
- 8x8 Chess Academy
- Ело рейтинг Изчисление
- -
- Средна възраст Ело рейтинг / средна възраст
- 1523 / 23
- Входни
- 75
- Програма Двойки
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Съобщение на организатора
Categories: U-9, U-12, U-15, OPEN Contact for More informaion. Mr. Shashikant Maktedar 9890322231 Mr. Manvel Das 93265 93309 Mr. Laxman Pawar 84212 14874 Mr. Pavan Katkade 77092 41113
Източник на информация
Вижте източникаСъобщение на организатора
Categories: U-9, U-12, U-15, OPEN Contact for More informaion. Mr. Shashikant Maktedar 9890322231 Mr. Manvel Das 93265 93309 Mr. Laxman Pawar 84212 14874 Mr. Pavan Katkade 77092 41113
Източник на информация
Вижте източникаКласиране
| РАНК | № | Играч | Категория | FED | Ело рейтинг | точки | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | TB6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FMAvirat, Chauhan | — | — | 2359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | Avyaay Shroff, | — | — | 1873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | Sarvade, Mihiir | — | — | 2137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | Lathik, Raam | — | — | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | Shaashvat, Gupta | — | — | 1932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | Kavin, Mathiyazhagan | — | — | 1866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | Garv, Devnani | — | — | 1817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | Abhijay, Aniruddha Walvekar | — | — | 1755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | Naitikk, V Mane | — | — | 1717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 10 | Kumar, Advait | — | — | 1692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 11 | Dandekar, Amey | — | — | 1682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | Pradhyot, Mishra | — | — | 1669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 13 | Shivam, Jitendra Pethkar | — | — | 1634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 14 | Maddhav, Abeer | — | — | 1614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 15 | Dandekar, Umesh | — | — | 1605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 16 | Lavya, Suresh Agrawal | — | — | 1601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 17 | Sudhan, Deo | — | — | 1601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 18 | Pardeshi, Chaturthi | — | — | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 19 | Koranne, Mandar | — | — | 1563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 20 | Arnav, Agrawal | — | — | 1560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 21 | Reyansh, Kamerkar | — | — | 1540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 22 | Chakave, Dnyaneshwar | — | — | 1536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 23 | Choukidar, Ojas Kapil | — | — | 1531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 24 | Jadhav, Rahul | — | — | 1528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 25 | Aniket, Bhuniya | — | — | 1520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 26 | Warule, Aniket | — | — | 1511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 27 | Rhythm, Mihir Sevalia | — | — | 1508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 28 | Vaidya, Salil | — | — | 1502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 29 | Dhakate, Tanishq M | — | — | 1496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 30 | Bhola, Vivek | — | — | 1485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 31 | Dutta, Dwijesh | — | — | 1482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 32 | Omkar, Ramamurthy | — | — | 1475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 33 | Shah, Rishit | — | — | 1468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 34 | Sharma, Raksh Rajat | — | — | 1465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 35 | Arav, Bhola | — | — | 1458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 36 | Ghavate, Ovi | — | — | 1437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 37 | Tatte, Shivannya | — | — | 1437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 38 | Omkar, Sameer Talwalkar | — | — | 1436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 39 | Shivashish, Kaviti | — | — | 1428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 40 | Advik, Dubey | — | — | 1425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 41 | Chandrakant, Lalchand Wankhede | S55 | — | 1409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 42 | Torvekar, Girish | S55 | — | 1404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 43 | Abhay, Dinesh Thorve | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 44 | Aniruddha, Mandar Nagarkar | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 45 | Atara, Anaya | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 46 | Atharv Kishor Deshpande, | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 47 | Bhalerao, Atul | S55 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 48 | Bhartiya, Riansh | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 49 | Chakave, Kshiv Dnyaneshwar | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 50 | Dasgupta, Twinkle | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Допълнителни показатели ▾
TB1: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1) · TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) · TB3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) · TB4: Пряко среща (DE) · TB5: Number of wins including byes (WIN) (Gamepoints, Forfeited games count) · TB6: Number of games won with black (BWG) (Gamepoints)