Turnir mərkəziStatus məlum deyil#1521942
HKPĐ TỈNH PHÚ THỌ LẦN I NĂM 2026 TỔNG HỢP
Vyetnam ( VIE )2026/10/31 – 2026/11/07İsveçrə sistemiVyetnam ( VIE )10/31 – 11/07İsveçrə sistemiOrta reytinq / yaş 1000 / 12
Turnir məlumatları yenilənir: Oyunçu məlumatları. Bəzi bölmələr müvəqqəti əlçatan deyil.
Turnir təfərrüatları
- Turnir
- HKPĐ TỈNH PHÚ THỌ LẦN I NĂM 2026 TỔNG HỢP
- Federasiya
- Vyetnam ( VIE )
- Məkan
- —
- Tarix
- 2026-10-31 – 2026-11-07
- Format
- İsveçrə sistemi
- Turlar
- 7
- Vaxt nəzarəti
- —
- Baş hakim
- Nguyễn Thị Phương Ngọc
- Turnir direktoru
- Trịnh Thế Truyền
- Təşkilatçı
- —
- Reytinqin hesablanması
- -
- Orta reytinq / orta yaş
- 1000 / 12
- İştirakçılar
- 286
- Cütləşdirmə proqramı
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Mənbə məlumatı
Mənbəyə baxMənbə məlumatı
Mənbəyə bax- Oyunçular
- 286
- Federasiya
- 44
- Orta reytinq
- 1000
- Partiya
- 0
Federasiya statistikası
| # | Federasiya | Federasiyanın adı | Oyunçular |
|---|---|---|---|
| 1 | PVT | PVT | 25 |
| 2 | XBN | XBN | 16 |
| 3 | XPN | XPN | 15 |
| 4 | HYC | HYC | 15 |
| 5 | PNT | PNT | 15 |
| 6 | PTM | PTM | 14 |
| 7 | XLT | XLT | 14 |
| 8 | PPT | PPT | 14 |
| 9 | THS | THS | 12 |
| 10 | PVP | PVP | 12 |
| 11 | XTB | XTB | 9 |
| 12 | CHD | CHD | 9 |
| 13 | XTN | XTN | 8 |
| 14 | XVX | XVX | 8 |
| 15 | VOM | VOM | 7 |
| 16 | XCM | XCM | 7 |
| 17 | HUV | HUV | 7 |
| 18 | PAC | PAC | 6 |
| 19 | XDC | XDC | 5 |
| 20 | XHL | XHL | 5 |
| 21 | TAS | TAS | 4 |
| 22 | XTV | XTV | 4 |
| 23 | CUD | CUD | 4 |
| 24 | DOT | DOT | 4 |
| 25 | XHQ | XHQ | 4 |
| 26 | XHC | XHC | 4 |
| 27 | XLM | XLM | 3 |
| 28 | XLC | XLC | 3 |
| 29 | XDX | XDX | 3 |
| 30 | XHH | XHH | 3 |
| 31 | PHN | PHN | 3 |
| 32 | XMD | XMD | 3 |
| 33 | XTC | XTC | 3 |
| 34 | PPC | PPC | 2 |
| 35 | XDH | XDH | 2 |
| 36 | XCT | XCT | 2 |
| 37 | XYK | XYK | 2 |
| 38 | TAC | TAC | 2 |
| 39 | XTL | XTL | 2 |
| 40 | XBL | XBL | 2 |
| 41 | XTT | XTT | 1 |
| 42 | XDT | XDT | 1 |
| 43 | XVC | XVC | 1 |
| 44 | XVM | XVM | 1 |
| Cəmi | 286 | ||
Şahmat titullarının statistikası
| Şahmat titulu | Oyunçular |
|---|---|