Turnir mərkəziBitib#1513003
HSC viikkoblikstit 2026-10-06, Ryhmä A
Finlandiya ( FIN )Street Bar, Hämeentie 102026/10/06 – 2026/10/06İsveçrə sistemi · 7 turFinlandiya ( FIN ) · Street Bar, Hämeentie 1010/06 – 10/06İsveçrə sistemi · 7 turBlits · 3min+2sekOrta reytinq 100015 oyunçular
Turnir məlumatları yenilənir: Oyunçu məlumatları, Tarixi sıralamalar. Bəzi bölmələr müvəqqəti əlçatan deyil.
Turnir təfərrüatları
- Turnir
- HSC viikkoblikstit 2026-10-06, Ryhmä A
- Federasiya
- Finlandiya ( FIN )
- Tarix
- 2026-10-06
- Format
- İsveçrə sistemi
- Turlar
- 7
- Vaxt nəzarəti
- Blits · 3min+2sek
- Baş hakim
- —
- Turnir direktoru
- —
- Təşkilatçı
- Helsinki Street Chess
- Reytinqin hesablanması
- -
- Orta reytinq
- 1000
- İştirakçılar
- 15
- Cütləşdirmə proqramı
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Mənbə məlumatı
Mənbəyə baxMənbə məlumatı
Mənbəyə bax7 turdan sonra yekun sıralama
| Yer | № | Oyunçu | FED | Reytinq | Xallar | TB1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Julian, | FIN | 0 | 6 | 27 |
| 2 | 15 | Verneri, | FIN | 0 | 5 | 32 |
| 3 | 3 | Behrouz, | FIN | 0 | 5 | 30 |
| 4 | 4 | Eetu, | FIN | 0 | 5 | 30 |
| 5 | 1 | Atte, | FIN | 0 | 4 | 28,5 |
| 6 | 9 | Niko, | FIN | 0 | 4 | 26 |
| 7 | 14 | Tomi Å, | FIN | 0 | 4 | 23,5 |
| 8 | 12 | Teemu, | FIN | 0 | 3 | 25,5 |
| 9 | 13 | Tessu, | FIN | 0 | 3 | 24,5 |
| 10 | 11 | Risto, | FIN | 0 | 3 | 21,5 |
| 11 | 8 | Leevi, | FIN | 0 | 3 | 17,5 |
| 12 | 7 | Kim, | FIN | 0 | 2,5 | 22 |
| 13 | 2 | Atte T, | FIN | 0 | 2 | 15 |
| 14 | 10 | Nysä, | FIN | 0 | 1,5 | 25 |
| 15 | 5 | Gabriel, | FIN | 0 | 1 | 19 |
Yekun yer üzrə · 15 oyunçu
Əlavə göstəricilər ▾
TB1: Buchholz əlavə göstəricisi (2023) (partiya xalları)
YerOyunçuXallar
1Julian,FIN · 0 · № 66TB1 27
2Verneri,FIN · 0 · № 155TB1 32
3Behrouz,FIN · 0 · № 35TB1 30
4Eetu,FIN · 0 · № 45TB1 30
5Atte,FIN · 0 · № 14TB1 28,5
6Niko,FIN · 0 · № 94TB1 26
7Tomi Å,FIN · 0 · № 144TB1 23,5
8Teemu,FIN · 0 · № 123TB1 25,5
9Tessu,FIN · 0 · № 133TB1 24,5
10Risto,FIN · 0 · № 113TB1 21,5
11Leevi,FIN · 0 · № 83TB1 17,5
12Kim,FIN · 0 · № 72,5TB1 22
13Atte T,FIN · 0 · № 22TB1 15
14Nysä,FIN · 0 · № 101,5TB1 25
15Gabriel,FIN · 0 · № 51TB1 19