U14 - 10th AP Ranking Chess Tournament @ Krishna NUMBER OF ROUNDS 5
Turnir məlumatları yenilənir: Oyunçu məlumatları, Tarixi sıralamalar. Bəzi bölmələr müvəqqəti əlçatan deyil.
Turnir təfərrüatları
- Turnir
- U14 - 10th AP Ranking Chess Tournament @ Krishna NUMBER OF ROUNDS 5
- Federasiya
- Hindistan ( IND )
- Məkan
- —
- Tarix
- 2026-09-27
- Format
- İsveçrə sistemi
- Turlar
- 5
- Vaxt nəzarəti
- Rapid · 20 + 3
- Baş hakim
- Kanna Surya Nageswra Rao, SNA
- Baş hakimin müavini
- Pathan Reshma,SNA
- Turnir direktoru
- —
- Təşkilatçı
- —
- Reytinqin hesablanması
- -
- Orta reytinq / orta yaş
- 1452 / 13
- İştirakçılar
- 31
- Cütləşdirmə proqramı
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Təşkilatçının elanı
Scotspine International School, Kanuru, Vijayawada. Reporting Time ... 8:30 AM (27th Sept 2026) 1st Round ....9AM Time Control ... 20 + 3 PLAYERS PLEASE CHECK YOUR NAMES AND DETAILS CAREFULLY. IF YOUR NAME IS MISSING, OR THERE ARE ANY MISTAKE IN YOUR FIDE ID OR GENDER, PLEASE LET US KNOW AS SOON AS POSSIBLE. CONTACT; 9700775220 / 9247153387
Mənbə məlumatı
Mənbəyə baxTəşkilatçının elanı
Scotspine International School, Kanuru, Vijayawada. Reporting Time ... 8:30 AM (27th Sept 2026) 1st Round ....9AM Time Control ... 20 + 3 PLAYERS PLEASE CHECK YOUR NAMES AND DETAILS CAREFULLY. IF YOUR NAME IS MISSING, OR THERE ARE ANY MISTAKE IN YOUR FIDE ID OR GENDER, PLEASE LET US KNOW AS SOON AS POSSIBLE. CONTACT; 9700775220 / 9247153387
Mənbə məlumatı
Mənbəyə bax5 turdan sonra yekun sıralama
| Yer | № | Oyunçu | FED | Reytinq | Xallar | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Kolluru, Vinayak | IND | 1984 | 4,5 | 15 | 17 | 15 |
| 2 | 3 | Mallampalli, Kushank Sri Viswa | IND | 1545 | 4 | 15,5 | 18,5 | 14 |
| 3 | 4 | Srinivasa, Bharadwaj Samji | IND | 1539 | 4 | 14 | 16 | 12 |
| 4 | 10 | Battula, Aashrith | IND | 1458 | 4 | 12 | 13 | 8,5 |
| 5 | 8 | Mohith, Miriyala | IND | 1482 | 4 | 11,5 | 12,5 | 8,5 |
| 6 | 9 | Yadlapalli, Yuvaram | IND | 1471 | 3,5 | 14,5 | 15,5 | 9,5 |
| 7 | 31 | Yugal, Krishna Nalam | IND | 0 | 3,5 | 12 | 14 | 8,75 |
| 8 | 12 | Addepalli, Yegnesh | IND | 1428 | 3,5 | 12 | 13 | 7,25 |
| 9 | 11 | Peddinti, Harsha Vardhan Kumar | IND | 1432 | 3 | 14 | 15 | 7 |
| 10 | 7 | Varun, Tej Bethala | IND | 1494 | 3 | 12 | 14 | 6 |
| 11 | 5 | Piyush, Sri Parthu Maddali | IND | 1519 | 3 | 9 | 12 | 5 |
| 12 | 18 | Choppa Kiran Karthik, | IND | 0 | 3 | 9 | 12 | 5 |
| 13 | 26 | Sadhan K, | IND | 0 | 3 | 9 | 10 | 5 |
| 14 | 15 | Bala Naga Pavan Teki, | IND | 0 | 3 | 7 | 8 | 5 |
| 15 | 13 | Abhi Kondaparthi, | IND | 0 | 2,5 | 11,5 | 13,5 | 5 |
| 16 | 29 | Vishwanadh, Naguboyina | IND | 0 | 2,5 | 11,5 | 12,5 | 4 |
| 17 | 19 | Dimpul Sai Charan Meesala, | IND | 0 | 2 | 13,5 | 15,5 | 5 |
| 18 | 27 | Varun Siddarth Kandula, | IND | 0 | 2 | 12,5 | 14,5 | 4 |
| 19 | 17 | Chinmay Sonekar, | IND | 0 | 2 | 12 | 13 | 3 |
| 20 | 30 | Vittala, Veer Dhyan Chand | FID | 0 | 2 | 10,5 | 12,5 | 5,25 |
| 21 | 22 | Harsha Vardhan Babu Muthayala, | IND | 0 | 2 | 10 | 11 | 3 |
| 22 | 14 | Abhishek, Joel Prathipati | IND | 0 | 2 | 9,5 | 10,5 | 3,25 |
| 23 | 28 | Venkata Mahit Peesa, | IND | 0 | 2 | 9,5 | 10,5 | 3 |
| 24 | 20 | Gagan Deep Kaspa, | IND | 0 | 2 | 9 | 10 | 2 |
| 25 | 16 | Chathurvik Kataru, | IND | 0 | 2 | 8,5 | 10,5 | 2 |
| 26 | 24 | M S Anish Gatamaneni, | IND | 0 | 1 | 12 | 13 | 3 |
| 27 | 21 | Gnanan Ramineni, | IND | 0 | 1 | 11 | 12 | 1 |
| 28 | 23 | Karthik Palnati, | IND | 0 | 1 | 11 | 12 | 1 |
| 29 | 25 | Rapolu Sudeep, | IND | 0 | 1 | 11 | 12 | 1 |
| 30 | 2 | Cherukupalli, Sree Anjaneyam | IND | 1556 | 0 | 4,5 | 4,5 | 0 |
| 31 | 6 | Boddu, Vineeth | IND | 1512 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Əlavə göstəricilər ▾
TB1: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1) · TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) · TB3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)