01
Turnir mərkəziStatus məlum deyil#1502425
SJKT SARASWATHY 1 22.9.2026
Malayziya ( MAS )2026/09/22 – 2026/09/22İsveçrə sistemiMalayziya ( MAS )09/22 – 09/22İsveçrə sistemiOrta reytinq 1000
Turnir məlumatları yenilənir: Oyunçu məlumatları. Bəzi bölmələr müvəqqəti əlçatan deyil.
Turnir təfərrüatları
- Turnir
- SJKT SARASWATHY 1 22.9.2026
- Federasiya
- Malayziya ( MAS )
- Məkan
- —
- Tarix
- 2026-09-22
- Format
- İsveçrə sistemi
- Turlar
- 9
- Vaxt nəzarəti
- —
- Baş hakim
- —
- Turnir direktoru
- —
- Təşkilatçı
- —
- Reytinqin hesablanması
- -
- Orta reytinq
- 1000
- İştirakçılar
- 22
- Cütləşdirmə proqramı
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Mənbə məlumatı
Mənbəyə baxMənbə məlumatı
Mənbəyə baxTur 2 · Lövhələr üzrə cütləşdirmələrTur 2
11 lövhə · Bütün partiyalar bitib
11 lövhə
| Lövhə | № | Reytinq | Ağlar | Turdan əvvəl | Nəticə | Turdan əvvəl | Qaralar | Reytinq | № | Partiya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 0 | Tarshika, | 1 | 0 : 1 | 1 | Anumitha, | 0 | 1 | — |
| 2 | 2 | 0 | Azlan, | 1 | 0 : 1 | 1 | Tashwin Pillai, | 0 | 17 | — |
| 3 | 18 | 0 | Thiiban, | 1 | 0 : 1 | 1 | Coach, | 0 | 3 | — |
| 4 | 19 | 0 | Valencia, | 1 | 0 : 1 | 1 | Kirushika, | 0 | 9 | — |
| 5 | 22 | 0 | Yadhavan, | 1 | 1 : 0 | 1 | Sanjeevan, | 0 | 15 | — |
| 6 | 4 | 0 | Devaraj, | 0 | ½ : ½ | 1 | Yaadev, | 0 | 21 | — |
| 7 | 12 | 0 | Pradeev, | 0 | ½ : ½ | 0 | Dharmaraj, | 0 | 5 | — |
| 8 | 6 | 0 | Kanishka, | 0 | ½ : ½ | 0 | Navineshwaran, | 0 | 11 | — |
| 9 | 14 | 0 | Pugalmaran, | 0 | 1 : 0 | 0 | Kashina, | 0 | 7 | — |
| 10 | 8 | 0 | Kaviyaa, | 0 | ½ : ½ | 0 | Prejita, | 0 | 13 | — |
| 11 | 10 | 0 | Mogana, | 0 | 0 : 1 | 0 | Vivegan, | 0 | 20 | — |
01
01
01
10
½½
½½
½½
10
½½
01
1 : 0 Ağlarla qələbələr½ : ½ Heç-heçə0 : 1 Qaralarla qələbələr«Turdan əvvəl» sütunlarında hər oyunçunun bu turun əvvəlindəki cəmi xalı göstərilir.