Turnir mərkəziBitib#1393934
4.Albrecht-Beer-Turnier 2026
Almaniya ( GER )Panndorfhalle Gera, Neue Straße 23, 0752026/10/01 – 2026/10/04İsveçrə sistemi · 7 turAlmaniya ( GER ) · Panndorfhalle Gera, Neue Straße 23, 07510/01 – 10/04İsveçrə sistemi · 7 tur40/ 90 min Rest/ 30 min+30s FisOrta reytinq 1839128 oyunçular
Turnir məlumatları yenilənir: Oyunçu məlumatları. Bəzi bölmələr müvəqqəti əlçatan deyil.
Turnir təfərrüatları
- Turnir
- 4.Albrecht-Beer-Turnier 2026
- Federasiya
- Almaniya ( GER )
- Tarix
- 2026-10-01 – 2026-10-04
- Format
- İsveçrə sistemi
- Turlar
- 7
- Vaxt nəzarəti
- 40/ 90 min Rest/ 30 min+30s Fis
- Baş hakim
- Roland Katz
- Baş hakimin müavini
- Heike Goldmund
- Turnir direktoru
- —
- Təşkilatçı
- Dieter Hilbig
- Reytinqin hesablanması
- -
- Orta reytinq
- 1839
- İştirakçılar
- 128
- Cütləşdirmə proqramı
- Swiss-Chess from Franz-Josef Weber ↗
Mənbə məlumatı
Mənbəyə baxMənbə məlumatı
Mənbəyə bax7 turdan sonra yekun sıralama
| Yer | № | Oyunçu | FED | Reytinq | Xallar | TB1 | TB2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | IMNordahl, Helge | NOR | 2289 | 6,5 | 29 | 28 |
| 2 | 3 | Fischer, Edwin | GER | 2262 | 6 | 29,5 | 24,5 |
| 3 | 12 | Heinke, Jasper | GER | 2091 | 5,5 | 32 | 23 |
| 4 | 6 | FMSolberg, Joachim | NOR | 2154 | 5,5 | 27,5 | 21,5 |
| 5 | 4 | FMEnglert, Luca | GER | 2247 | 5 | 35 | 24 |
| 6 | 7 | Ahmed, Daniel | GER | 2142 | 5 | 31 | 19,5 |
| 7 | 21 | CMSondermann, Johannes | GER | 2040 | 5 | 31 | 19,25 |
| 8 | 32 | Kutlar, Aras | GER | 2002 | 5 | 30 | 20 |
| 9 | 14 | Buring, Matthias | GER | 2086 | 5 | 30 | 19,5 |
| 10 | 89 | Bos, Nina | POL | 1772 | 5 | 29,5 | 18,5 |
| 11 | 10 | Westphal, Wolfgang | GER | 2109 | 5 | 29 | 20 |
| 12 | 15 | Aniol, Nico | GER | 2078 | 5 | 29 | 18,75 |
| 13 | 22 | Puschendorf, Steffen | GER | 2038 | 5 | 28,5 | 20 |
| 14 | 17 | Cuno, Thomas | GER | 2050 | 5 | 28 | 18,75 |
| 15 | 43 | Molina Hidalgo, Juan | CHI | 1944 | 5 | 27 | 17 |
| 16 | 28 | Helmsdorf, Marius | GER | 2006 | 5 | 25 | 18 |
| 17 | 20 | Sechting, Martin | GER | 2041 | 5 | 23 | 15 |
| 18 | 80 | Nordahl, Frederik | NOR | 1823 | 4,5 | 30,5 | 19 |
| 19 | 5 | FMSchulz, Karsten | GER | 2198 | 4,5 | 30,5 | 18,25 |
| 20 | 72 | Donath, Simon | GER | 1842 | 4,5 | 30 | 19,25 |
| 21 | 24 | Just, Wolfgang | GER | 2016 | 4,5 | 28 | 18 |
| 22 | 37 | Müller, Reinhard | GER | 1973 | 4,5 | 28 | 15,5 |
| 23 | 18 | Wicklein, Stefan | GER | 2043 | 4,5 | 27 | 17,25 |
| 24 | 61 | Aniol, Adrian | GER | 1877 | 4,5 | 26,5 | 15,25 |
| 25 | 33 | Röhl, Rainer | GER | 2001 | 4,5 | 26 | 16,25 |
| 26 | 19 | Apel, Linus | GER | 2042 | 4,5 | 26 | 15,5 |
| 27 | 9 | Zipfel, Frank | GER | 2119 | 4,5 | 25 | 14,25 |
| 28 | 44 | Werner, Daniel | GER | 1941 | 4,5 | 25 | 14,25 |
| 29 | 35 | Duzy, Stefan | GER | 1981 | 4,5 | 25 | 12 |
| 30 | 52 | Ruhs, Marco | GER | 1905 | 4,5 | 20 | 12,75 |
| 31 | 29 | Sedlmayr, David | GER | 2006 | 4 | 31,5 | 15,5 |
| 32 | 74 | Helms, Sven | GER | 1836 | 4 | 30,5 | 16,5 |
| 33 | 39 | Klein, Timon | GER | 1962 | 4 | 30,5 | 16,5 |
| 34 | 27 | Czeisz, Luca | GER | 2008 | 4 | 30,5 | 15 |
| 35 | 67 | Tran, Anh Duc Kevin | GER | 1854 | 4 | 29,5 | 15 |
| 36 | 8 | Dettmann, Gerd | GER | 2140 | 4 | 29 | 15,75 |
| 37 | 40 | Schönfeld, Volker | GER | 1954 | 4 | 28,5 | 14,5 |
| 38 | 56 | Hadelich, Levin | GER | 1890 | 4 | 27,5 | 14,25 |
| 39 | 49 | Röder, Bastian | GER | 1915 | 4 | 27,5 | 14,25 |
| 40 | 53 | Slotta, Nico | GER | 1903 | 4 | 27,5 | 13,5 |
| 41 | 83 | Niemann, Silvio | GER | 1818 | 4 | 27 | 14 |
| 42 | 47 | Wezel, Sebastian | GER | 1924 | 4 | 27 | 12,25 |
| 43 | 68 | Hanmuradov, Ülwi | GER | 1848 | 4 | 26,5 | 14 |
| 44 | 51 | Meissner, Steffen | GER | 1907 | 4 | 26 | 11 |
| 45 | 111 | Lasschuit, Rene | NED | 1663 | 4 | 25,5 | 13,25 |
| 46 | 25 | Möwisch, Dave | GER | 2013 | 4 | 25,5 | 11,5 |
| 47 | 23 | Neumann, Michael | GER | 2030 | 4 | 25 | 13,25 |
| 48 | 45 | Hentzgen, Thomas | GER | 1934 | 4 | 24,5 | 13 |
| 49 | 46 | Idaczek, Günter | GER | 1929 | 4 | 24 | 11 |
| 50 | 55 | Seiler, Max | GER | 1894 | 4 | 23,5 | 11,25 |
Yekun yer üzrə · 128 oyunçu
Əlavə göstəricilər ▾
TB1: Buchholz Tie-Break Variable (2023) · TB2: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2023)
YerOyunçuRpXallar
1IM Nordahl, HelgeNOR · 2289 · № 224276,5TB1 29 · TB2 28
2Fischer, EdwinGER · 2262 · № 323116TB1 29,5 · TB2 24,5
3Heinke, JasperGER · 2091 · № 1222495,5TB1 32 · TB2 23
4FM Solberg, JoachimNOR · 2154 · № 622235,5TB1 27,5 · TB2 21,5
5FM Englert, LucaGER · 2247 · № 422155TB1 35 · TB2 24
6Ahmed, DanielGER · 2142 · № 721305TB1 31 · TB2 19,5
7CM Sondermann, JohannesGER · 2040 · № 21—5TB1 31 · TB2 19,25
8Kutlar, ArasGER · 2002 · № 32—5TB1 30 · TB2 20
9Buring, MatthiasGER · 2086 · № 1421055TB1 30 · TB2 19,5
10Bos, NinaPOL · 1772 · № 89—5TB1 29,5 · TB2 18,5
11Westphal, WolfgangGER · 2109 · № 1021235TB1 29 · TB2 20
12Aniol, NicoGER · 2078 · № 1521705TB1 29 · TB2 18,75
13Puschendorf, SteffenGER · 2038 · № 22—5TB1 28,5 · TB2 20
14Cuno, ThomasGER · 2050 · № 1720735TB1 28 · TB2 18,75
15Molina Hidalgo, JuanCHI · 1944 · № 43—5TB1 27 · TB2 17
16Helmsdorf, MariusGER · 2006 · № 28—5TB1 25 · TB2 18
17Sechting, MartinGER · 2041 · № 2019915TB1 23 · TB2 15
18Nordahl, FrederikNOR · 1823 · № 80—4,5TB1 30,5 · TB2 19
19FM Schulz, KarstenGER · 2198 · № 520574,5TB1 30,5 · TB2 18,25
20Donath, SimonGER · 1842 · № 72—4,5TB1 30 · TB2 19,25
21Just, WolfgangGER · 2016 · № 24—4,5TB1 28 · TB2 18
22Müller, ReinhardGER · 1973 · № 37—4,5TB1 28 · TB2 15,5
23Wicklein, StefanGER · 2043 · № 1819914,5TB1 27 · TB2 17,25
24Aniol, AdrianGER · 1877 · № 61—4,5TB1 26,5 · TB2 15,25
25Röhl, RainerGER · 2001 · № 33—4,5TB1 26 · TB2 16,25
26Apel, LinusGER · 2042 · № 1919664,5TB1 26 · TB2 15,5
27Zipfel, FrankGER · 2119 · № 919964,5TB1 25 · TB2 14,25
28Werner, DanielGER · 1941 · № 44—4,5TB1 25 · TB2 14,25
29Duzy, StefanGER · 1981 · № 35—4,5TB1 25 · TB2 12
30Ruhs, MarcoGER · 1905 · № 52—4,5TB1 20 · TB2 12,75
31Sedlmayr, DavidGER · 2006 · № 29—4TB1 31,5 · TB2 15,5
32Helms, SvenGER · 1836 · № 74—4TB1 30,5 · TB2 16,5
33Klein, TimonGER · 1962 · № 39—4TB1 30,5 · TB2 16,5
34Czeisz, LucaGER · 2008 · № 27—4TB1 30,5 · TB2 15
35Tran, Anh Duc KevinGER · 1854 · № 67—4TB1 29,5 · TB2 15
36Dettmann, GerdGER · 2140 · № 819424TB1 29 · TB2 15,75
37Schönfeld, VolkerGER · 1954 · № 40—4TB1 28,5 · TB2 14,5
38Hadelich, LevinGER · 1890 · № 56—4TB1 27,5 · TB2 14,25
39Röder, BastianGER · 1915 · № 49—4TB1 27,5 · TB2 14,25
40Slotta, NicoGER · 1903 · № 53—4TB1 27,5 · TB2 13,5
41Niemann, SilvioGER · 1818 · № 83—4TB1 27 · TB2 14
42Wezel, SebastianGER · 1924 · № 47—4TB1 27 · TB2 12,25
43Hanmuradov, ÜlwiGER · 1848 · № 68—4TB1 26,5 · TB2 14
44Meissner, SteffenGER · 1907 · № 51—4TB1 26 · TB2 11
45Lasschuit, ReneNED · 1663 · № 111—4TB1 25,5 · TB2 13,25
46Möwisch, DaveGER · 2013 · № 25—4TB1 25,5 · TB2 11,5
47Neumann, MichaelGER · 2030 · № 23—4TB1 25 · TB2 13,25
48Hentzgen, ThomasGER · 1934 · № 45—4TB1 24,5 · TB2 13
49Idaczek, GünterGER · 1929 · № 46—4TB1 24 · TB2 11
50Seiler, MaxGER · 1894 · № 55—4TB1 23,5 · TB2 11,25