مركز البطولةمنتهية#1509756
ZIUA MONDIALĂ A EDUCAȚIEI - ȘAH ÎN ȘCOALĂ SUPERNOVA DROBETA TURNU SEVERIN 05.10.2026 ORA 17:00
رومانيا ( ROU )Str. Constructorului, nr. 1, Drobeta Turnu-Severin, cod postal: 2202262026/10/05 – 2026/10/05السويسري · 5 جولاترومانيا ( ROU ) · Str. Constructorului, nr. 1, Drobeta Turnu-Severin, cod postal: 22022610/05 – 10/05السويسري · 5 جولاتالخاطف · 5 minute plus 3 secunde/mutareالمتوسط تصنيف إيلو 100032 لاعبين
تحديث بيانات البطولة: تفاصيل اللاعب, التاريخية الترتيب. بعض الأقسام غير متوفرة مؤقتا.
تفاصيل البطولة
- بطولة
- ZIUA MONDIALĂ A EDUCAȚIEI - ȘAH ÎN ȘCOALĂ SUPERNOVA DROBETA TURNU SEVERIN 05.10.2026 ORA 17:00
- الاتحاد
- رومانيا ( ROU )
- تاريخ
- 2026-10-05
- تنسيق
- السويسري
- جولات
- 5
- التحكم في الوقت
- الخاطف · 5 minute plus 3 secunde/mutare
- رئيس التحكيم
- Prof. Daniel MOȚI
- نائب رئيس التحكيم
- M.I. Berechet Otiliu
- التحكيم
- Elizabeth IORGA
- مدير البطولة
- Center Manager: Sorina VOLINTIRU
- المنظمين
- Supernova Drobeta Turnu Severin, ȘAH ÎN ȘCOALĂ
- تصنيف إيلو حسابات
- -
- المتوسط تصنيف إيلو
- 1000
- الدخول
- 32
- اقترانات اللاعبين برنامج
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
إعلان المنظم
Pentru confirmarea înscrierilor la concurs, vă rugăm prezența la ora 16.40!
معلومات المصدر
عرض المصدرإعلان المنظم
Pentru confirmarea înscrierilor la concurs, vă rugăm prezența la ora 16.40!
معلومات المصدر
عرض المصدرالترتيب النهائي بعد 5 جولات
| رينك | № | اللاعب | الجمعية | FED | تصنيف إيلو | النقاط | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Bușe, Mihai Cristian | 9-12 | ROU | 0 | 5 | 0 | 13 | 15 |
| 2 | 21 | Haimana, Teodor Nicolas | 3-4 | ROU | 0 | 4,5 | 0 | 12,5 | 15 |
| 3 | 18 | Dobre, Andrei Cătlin | 3-4 | ROU | 0 | 4 | 0 | 13,5 | 14,5 |
| 4 | 26 | Pîrcioagă, Vlad Marian | 5-8 | ROU | 0 | 4 | 0 | 13 | 14 |
| 5 | 29 | Popescu, Erick | 9-12 | ROU | 0 | 4 | 0 | 10,5 | 11,5 |
| 6 | 27 | Popescu, Adrian Nicolae | 3-4 | ROU | 0 | 3,5 | 0 | 14 | 16 |
| 7 | 12 | Chiazna, Călin Andrei | 1-2 | ROU | 0 | 3,5 | 0 | 10 | 12 |
| 8 | 13 | Chiazna, Radu Ștefan | 9-12 | ROU | 0 | 3 | 0 | 16,5 | 18,5 |
| 9 | 5 | Basarabă, Mihai Sebastian | 5-8 | ROU | 0 | 3 | 0 | 15,5 | 18,5 |
| 10 | 6 | Bălă, Darius Alexandru | 1-2 | ROU | 0 | 3 | 0 | 11,5 | 13,5 |
| 11 | 9 | Boboc, Alexandra Claudia | 3-4 | ROU | 0 | 3 | 0 | 11,5 | 13,5 |
| 12 | 7 | Bălănescu, Elena Maria | 1-2 | ROU | 0 | 3 | 0 | 11,5 | 13,5 |
| 13 | 2 | Almăjanu, Sofia Maria | 5-8 | ROU | 0 | 3 | 0 | 11 | 12 |
| 14 | 8 | Blidaru Dobrescu, Clara Ecaterina | 5-8 | ROU | 0 | 3 | 0 | 10,5 | 12,5 |
| 15 | 3 | Antonescu, Nicoleta Anastasia | 3-4 | ROU | 0 | 2,5 | 0 | 14 | 14 |
| 16 | 28 | Popescu, Alexandru Mihai | 1-2 | ROU | 0 | 2,5 | 0 | 13 | 14 |
| 17 | 24 | Oreviceanu, Tudor Patrick David | 5-8 | ROU | 0 | 2,5 | 0 | 12 | 13 |
| 18 | 32 | Țînțaru, Andrei Ciprian | 5-8 | ROU | 0 | 2 | 0 | 13,5 | 14,5 |
| 19 | 11 | Caravan, Vlad Sebastian | 5-8 | ROU | 0 | 2 | 0 | 11,5 | 13,5 |
| 20 | 1 | Almăjanu, Filip | Preg | ROU | 0 | 2 | 0 | 11,5 | 11,5 |
| 21 | 17 | Dinculeasa, Bogdan Gabriel | 3-4 | ROU | 0 | 2 | 0 | 10,5 | 11,5 |
| 22 | 31 | Tomescu, Eva Maria | Preg | ROU | 0 | 2 | 0 | 10 | 11 |
| 23 | 30 | Popescu, Victor Gabriel | 1-2 | ROU | 0 | 2 | 0 | 10 | 11 |
| 24 | 25 | Pahonie, Anisia | 3-4 | ROU | 0 | 2 | 0 | 10 | 11 |
| 25 | 22 | Leucă, Patrick | 1-2 | ROU | 0 | 2 | 0 | 9 | 9 |
| 26 | 23 | Lungu, Cezar Sebastian | Preg | ROU | 0 | 2 | 0 | 8 | 9 |
| 27 | 4 | Basarabă, Alisia | 1-2 | ROU | 0 | 1 | 0 | 11 | 12 |
| 28 | 16 | Coman, Rareș Andrei | Preg | ROU | 0 | 1 | 0 | 10 | 11 |
| 29 | 15 | Coman, Eva Maria | 3-4 | ROU | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 |
| 30 | 14 | Ciurel, Antonia Maria | Preg | ROU | 0 | 1 | 0 | 8,5 | 9,5 |
| 31 | 20 | Gutuleanu, Sofia Maria | Preg | ROU | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 |
| 32 | 19 | Gogîltan, Matei | 1-2 | ROU | 0 | 0 | 0 | 7,5 | 8,5 |
في المرتبة النهائية · 32 لاعبين
معايير كسر التعادل ▾
TB1: اللقاء المباشر (DE) · TB2: Buchholz معايير كسر التعادل متغير (2023) (نقاط المباريات الفردية, Cut1) · TB3: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)
رينكاللاعبالنقاط
1Bușe, Mihai CristianROU · 0 · № 105TB1 0 · TB2 13 · TB3 15الجمعية 9-12
2Haimana, Teodor NicolasROU · 0 · № 214,5TB1 0 · TB2 12,5 · TB3 15الجمعية 3-4
3Dobre, Andrei CătlinROU · 0 · № 184TB1 0 · TB2 13,5 · TB3 14,5الجمعية 3-4
4Pîrcioagă, Vlad MarianROU · 0 · № 264TB1 0 · TB2 13 · TB3 14الجمعية 5-8
5Popescu, ErickROU · 0 · № 294TB1 0 · TB2 10,5 · TB3 11,5الجمعية 9-12
6Popescu, Adrian NicolaeROU · 0 · № 273,5TB1 0 · TB2 14 · TB3 16الجمعية 3-4
7Chiazna, Călin AndreiROU · 0 · № 123,5TB1 0 · TB2 10 · TB3 12الجمعية 1-2
8Chiazna, Radu ȘtefanROU · 0 · № 133TB1 0 · TB2 16,5 · TB3 18,5الجمعية 9-12
9Basarabă, Mihai SebastianROU · 0 · № 53TB1 0 · TB2 15,5 · TB3 18,5الجمعية 5-8
10Bălă, Darius AlexandruROU · 0 · № 63TB1 0 · TB2 11,5 · TB3 13,5الجمعية 1-2
11Boboc, Alexandra ClaudiaROU · 0 · № 93TB1 0 · TB2 11,5 · TB3 13,5الجمعية 3-4
12Bălănescu, Elena MariaROU · 0 · № 73TB1 0 · TB2 11,5 · TB3 13,5الجمعية 1-2
13Almăjanu, Sofia MariaROU · 0 · № 23TB1 0 · TB2 11 · TB3 12الجمعية 5-8
14Blidaru Dobrescu, Clara EcaterinaROU · 0 · № 83TB1 0 · TB2 10,5 · TB3 12,5الجمعية 5-8
15Antonescu, Nicoleta AnastasiaROU · 0 · № 32,5TB1 0 · TB2 14 · TB3 14الجمعية 3-4
16Popescu, Alexandru MihaiROU · 0 · № 282,5TB1 0 · TB2 13 · TB3 14الجمعية 1-2
17Oreviceanu, Tudor Patrick DavidROU · 0 · № 242,5TB1 0 · TB2 12 · TB3 13الجمعية 5-8
18Țînțaru, Andrei CiprianROU · 0 · № 322TB1 0 · TB2 13,5 · TB3 14,5الجمعية 5-8
19Caravan, Vlad SebastianROU · 0 · № 112TB1 0 · TB2 11,5 · TB3 13,5الجمعية 5-8
20Almăjanu, FilipROU · 0 · № 12TB1 0 · TB2 11,5 · TB3 11,5الجمعية Preg
21Dinculeasa, Bogdan GabrielROU · 0 · № 172TB1 0 · TB2 10,5 · TB3 11,5الجمعية 3-4
22Tomescu, Eva MariaROU · 0 · № 312TB1 0 · TB2 10 · TB3 11الجمعية Preg
23Popescu, Victor GabrielROU · 0 · № 302TB1 0 · TB2 10 · TB3 11الجمعية 1-2
24Pahonie, AnisiaROU · 0 · № 252TB1 0 · TB2 10 · TB3 11الجمعية 3-4
25Leucă, PatrickROU · 0 · № 222TB1 0 · TB2 9 · TB3 9الجمعية 1-2
26Lungu, Cezar SebastianROU · 0 · № 232TB1 0 · TB2 8 · TB3 9الجمعية Preg
27Basarabă, AlisiaROU · 0 · № 41TB1 0 · TB2 11 · TB3 12الجمعية 1-2
28Coman, Rareș AndreiROU · 0 · № 161TB1 0 · TB2 10 · TB3 11الجمعية Preg
29Coman, Eva MariaROU · 0 · № 151TB1 0 · TB2 10 · TB3 10الجمعية 3-4
30Ciurel, Antonia MariaROU · 0 · № 141TB1 0 · TB2 8,5 · TB3 9,5الجمعية Preg
31Gutuleanu, Sofia MariaROU · 0 · № 201TB1 0 · TB2 6 · TB3 6الجمعية Preg
32Gogîltan, MateiROU · 0 · № 190TB1 0 · TB2 7,5 · TB3 8,5الجمعية 1-2