U10 - 10th AP Ranking Chess Tournament @ Krishna NUMBER OF ROUNS 7
تحديث بيانات البطولة: تفاصيل اللاعب, التاريخية الترتيب. بعض الأقسام غير متوفرة مؤقتا.
تفاصيل البطولة
- بطولة
- U10 - 10th AP Ranking Chess Tournament @ Krishna NUMBER OF ROUNS 7
- الاتحاد
- الهند ( IND )
- الموقع
- —
- تاريخ
- 2026-09-27
- تنسيق
- السويسري
- جولات
- 7
- التحكم في الوقت
- السريع · 20 + 3
- رئيس التحكيم
- Kanna Surya Nageswra Rao, SNA
- نائب رئيس التحكيم
- Pathan Reshma,SNA
- مدير البطولة
- —
- المنظمين
- —
- تصنيف إيلو حسابات
- -
- المتوسط تصنيف إيلو / المتوسط العمر
- 1410 / 10
- الدخول
- 71
- اقترانات اللاعبين برنامج
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
إعلان المنظم
Scotspine International School, Kanuru, Vijayawada. Reporting Time ... 8:30 AM (27th Sept 2026) 1st Round ....9AM Time Control ... 20 + 3 PLAYERS PLEASE CHECK YOUR NAMES AND DETAILS CAREFULLY. IF YOUR NAME IS MISSING, OR THERE ARE ANY MISTAKE IN YOUR FIDE ID OR GENDER, PLEASE LET US KNOW AS SOON AS POSSIBLE. CONTACT; 9700775220 / 9247153387
معلومات المصدر
عرض المصدرإعلان المنظم
Scotspine International School, Kanuru, Vijayawada. Reporting Time ... 8:30 AM (27th Sept 2026) 1st Round ....9AM Time Control ... 20 + 3 PLAYERS PLEASE CHECK YOUR NAMES AND DETAILS CAREFULLY. IF YOUR NAME IS MISSING, OR THERE ARE ANY MISTAKE IN YOUR FIDE ID OR GENDER, PLEASE LET US KNOW AS SOON AS POSSIBLE. CONTACT; 9700775220 / 9247153387
معلومات المصدر
عرض المصدرالترتيب النهائي بعد 7 جولات
| رينك | № | اللاعب | FED | تصنيف إيلو | النقاط | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Sri, Sai Vibhu Narkedimilli | IND | 1472 | 6 | 29 | 29 | 23,75 |
| 2 | 1 | Karthikeya, Mareedu | IND | 1624 | 5,5 | 31 | 33,5 | 25,25 |
| 3 | 9 | Shaurya, Deep Singh | IND | 1407 | 5,5 | 30 | 32 | 24 |
| 4 | 4 | Shaik, Mohammad Rihaan | IND | 1480 | 5,5 | 29,5 | 33,5 | 25,25 |
| 5 | 5 | Chetan, Mukkapati | IND | 1478 | 5,5 | 27 | 29,5 | 21,5 |
| 6 | 8 | Shanmukh, Sri Sai Avula | IND | 1428 | 5,5 | 25,5 | 25,5 | 18,25 |
| 7 | 3 | Avasarala, Saurjyesh | IND | 1490 | 5 | 30,5 | 33 | 21,75 |
| 8 | 43 | Katnam, Sri Kethan Prahas | IND | 0 | 5 | 29,5 | 33 | 22 |
| 9 | 21 | Chaitan Reddy B, | IND | 0 | 5 | 26 | 29 | 18,5 |
| 10 | 30 | Gauri Shankar Ganesh Devireddy, | IND | 0 | 5 | 25,5 | 27,5 | 18,5 |
| 11 | 15 | Arihant Kumar Vuppu, | IND | 0 | 5 | 25,5 | 27,5 | 16 |
| 12 | 55 | Nischal Grandhi, | IND | 0 | 5 | 25 | 26,5 | 16,5 |
| 13 | 37 | Jay Karthikeya Datta Thota, | IND | 0 | 5 | 24 | 26 | 17 |
| 14 | 71 | Veda Sai Karthikeya Annarapu, | IND | 0 | 4,5 | 26,5 | 30 | 17,75 |
| 15 | 29 | Gagan, Shree Harsha Reddy Pittu | IND | 0 | 4,5 | 26 | 29 | 15,25 |
| 16 | 53 | Nihal Surampudi, | IND | 0 | 4,5 | 25 | 28 | 15,75 |
| 17 | 7 | Vanga, Satvik Reddy | IND | 1444 | 4,5 | 25 | 27,5 | 17,25 |
| 18 | 31 | Goli, Mithun Raam | IND | 0 | 4,5 | 24 | 26 | 16,25 |
| 19 | 2 | Nihal, Nayananjan Sangapatnam | IND | 1503 | 4,5 | 23 | 25,5 | 14 |
| 20 | 10 | Muhib, Arham | IND | 1403 | 4 | 27,5 | 30,5 | 15 |
| 21 | 34 | Hyder, Ali Shaik | IND | 0 | 4 | 26,5 | 29,5 | 14,5 |
| 22 | 47 | Mohit Venkata Harsha Dasapalli, | IND | 0 | 4 | 26 | 28,5 | 12 |
| 23 | 18 | Bahumanya Bulle, | IND | 0 | 4 | 25,5 | 27,5 | 13,5 |
| 24 | 27 | Dhanyath Burra, | IND | 0 | 4 | 25,5 | 27,5 | 12 |
| 25 | 57 | Osuri, Chethan Agastya | IND | 0 | 4 | 24 | 27 | 13 |
| 26 | 16 | Avyukth Sai Veeramallu, | IND | 0 | 4 | 23,5 | 25,5 | 11,5 |
| 27 | 46 | Mayank, Arjun Koppala | IND | 0 | 4 | 23 | 25 | 11 |
| 28 | 60 | Pranav Paritala, | IND | 0 | 4 | 22 | 23,5 | 11 |
| 29 | 24 | Dakshith Kumar Dogga, | IND | 0 | 4 | 21,5 | 24 | 11,5 |
| 30 | 52 | Neelansh Nandan Nagavolu, | IND | 0 | 4 | 21 | 23 | 11,75 |
| 31 | 69 | Sriyansh Nalla, | IND | 0 | 4 | 20,5 | 21,5 | 10,5 |
| 32 | 48 | Moksh, Saini | IND | 0 | 4 | 20 | 21 | 10 |
| 33 | 39 | Jivansh Pavuluru, | IND | 0 | 4 | 19 | 23 | 12,25 |
| 34 | 17 | Ayaan Mohammad Shaik, | IND | 0 | 3,5 | 24,5 | 27 | 12,5 |
| 35 | 56 | Nishanth, | IND | 0 | 3,5 | 22 | 24,5 | 10,75 |
| 36 | 12 | Abhinav Purushottapatnam, | IND | 0 | 3,5 | 22 | 24 | 8,25 |
| 37 | 19 | Bhanwar, Islavath | IND | 0 | 3,5 | 21,5 | 24 | 10,25 |
| 38 | 25 | Devansh Bayana, | IND | 0 | 3,5 | 20 | 22 | 8,75 |
| 39 | 42 | Karthikeya Thotakura, | IND | 0 | 3 | 27 | 30 | 11,5 |
| 40 | 67 | Shawnell, Solmon Raj Swranala | IND | 0 | 3 | 26 | 29 | 11 |
| 41 | 22 | Chandra Mouli Pokuri, | IND | 0 | 3 | 24 | 26 | 8,5 |
| 42 | 23 | Chowdary Srimukh Maladi, | IND | 0 | 3 | 24 | 25 | 7,5 |
| 43 | 32 | Gowtham Krishna Mikkilineni, | IND | 0 | 3 | 23 | 25 | 7,5 |
| 44 | 28 | Gagan Sai Bhupathi, | IND | 0 | 3 | 21,5 | 22,5 | 7 |
| 45 | 70 | Tejas Naga Ishaan Jammanaboina, | IND | 0 | 3 | 21 | 23 | 7 |
| 46 | 14 | Anwith Tejh Balam, | IND | 0 | 3 | 20,5 | 22,5 | 6 |
| 47 | 64 | Sai Sathwik Raj Devatharaj, | IND | 0 | 3 | 19,5 | 21,5 | 6 |
| 48 | 63 | Sai Nirupam Namagiri, | IND | 0 | 3 | 19,5 | 21 | 6,5 |
| 49 | 68 | Shiva Sai Mokshagna Guthikonda, | IND | 0 | 3 | 19,5 | 20,5 | 5,5 |
| 50 | 35 | Islavath Kunwar Sing, | IND | 0 | 3 | 19 | 21 | 7 |
معايير كسر التعادل ▾
TB1: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1) · TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) · TB3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)