مركز البطولةالحالة غير معروفة#1504697
KAVEVE TOURNAMENT
كينيا ( KEN )NDARACAINI2026/09/24 – 2026/09/24السويسريكينيا ( KEN ) · NDARACAINI09/24 – 09/24السويسريالسريع · 25 minutes per playerالمتوسط تصنيف إيلو 1000
تحديث بيانات البطولة: تفاصيل اللاعب. بعض الأقسام غير متوفرة مؤقتا.
تفاصيل البطولة
- بطولة
- KAVEVE TOURNAMENT
- الاتحاد
- كينيا ( KEN )
- الموقع
- NDARACAINI ↗
- تاريخ
- 2026-09-24
- تنسيق
- السويسري
- جولات
- 6
- التحكم في الوقت
- السريع · 25 minutes per player
- رئيس التحكيم
- NA VERONICAH WAIRIMU KINUTHIA
- مدير البطولة
- —
- المنظمين
- OGS
- تصنيف إيلو حسابات
- -
- المتوسط تصنيف إيلو
- 1000
- الدخول
- 68
- اقترانات اللاعبين برنامج
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
معلومات المصدر
عرض المصدرمعلومات المصدر
عرض المصدر| № | اللاعب | FIDE-ID | FED | Rtg | FIDE تصنيف إيلو | الدولة تصنيف إيلو | سنة الميلاد | النادي / المدينة | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADRIAN, GATHUITA | — | — | 0 | — | — | — | OGS Chess Club | — |
| 2 | ALEX, GATHIAKA | — | — | 0 | — | — | — | OGS Chess Club | — |
| 3 | ALEX, GITAU | — | — | 0 | — | — | — | OGS Chess Club | — |
| 4 | ALEX, MACHARIA | — | — | 0 | — | — | — | OGS Chess Club | — |
| 5 | ALEX, NJOGU | — | — | 0 | — | — | — | OGS Chess Club | — |
| 6 | ALVIS, NJUGUNA | — | — | 0 | — | — | — | OGS Chess Club | — |
| 7 | ANJELICAH, NJERI | — | — | 0 | — | — | — | OGS Chess Club | — |
| 8 | ANN, MBUGUA | — | — | 0 | — | — | — | OGS Chess Club | — |
| 9 | ANN, MUTHONI | — | — | 0 | — | — | — | OGS Chess Club | — |
| 10 | ANN, WANGUI | — | — | 0 | — | — | — | OGS Chess Club | — |
| 58 لاعبين إضافيينعرض كل → | |||||||||
68 اللاعبين · 0 الاتحادات المتوسطة تصنيف إيلو —