01
مركز البطولةمنتهية#1501749
JEBC - 2026 SUB 17 MASCULINO
البرازيل ( BRA )2026/09/22 – 2026/09/22السويسريالبرازيل ( BRA )09/22 – 09/22السويسريالسريع · 8+2 digital ou 10 k.o analógicoالمتوسط تصنيف إيلو / العمر 1000 / 16
تحديث بيانات البطولة: تفاصيل اللاعب. بعض الأقسام غير متوفرة مؤقتا.
تفاصيل البطولة
- بطولة
- JEBC - 2026 SUB 17 MASCULINO
- الاتحاد
- البرازيل ( BRA )
- الموقع
- —
- تاريخ
- 2026-09-22
- تنسيق
- السويسري
- جولات
- 5
- التحكم في الوقت
- السريع · 8+2 digital ou 10 k.o analógico
- رئيس التحكيم
- A.N. Michael da Costa
- مدير البطولة
- Sebastião Ikeda
- المنظمين
- FME e Secretária Municipal de Educação de Balneário Camboriu
- تصنيف إيلو حسابات
- -
- المتوسط تصنيف إيلو / المتوسط العمر
- 1000 / 16
- الدخول
- 26
- اقترانات اللاعبين برنامج
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
معلومات المصدر
عرض المصدرمعلومات المصدر
عرض المصدرجولة 2 · المجلس اقترانات اللاعبينجولة 2
13 المجالس · جميع المباريات انتهت
13 المجالس
| المجلس | № | تصنيف إيلو | الأبيض | قبل | النتيجة | قبل | أسود | تصنيف إيلو | № | لعبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | — | Augusto Branchi - FAG, | 1 | 0 : 1 | 1 | Manoel Augusto - Connect, | — | 17 | — |
| 2 | 14 | — | Isac Vinicius - COC, | 1 | 1 : 0 | 1 | Davi Fraga - FAG, | — | 6 | — |
| 3 | 7 | — | Erick Magnos - M. da Gloria, | 1 | 0 : 1 | 1 | Otavio Fujita - Aririba, | — | 21 | — |
| 4 | 11 | — | Henrique Biazus - COC, | 1 | 1 : 0 | 1 | Yan Bernardo - EEB Higino, | — | 25 | — |
| 5 | 16 | — | João Pedro - Anglo, | 1 | 1 : 0 | 1 | Henrique Cavalca - Energia, | — | 12 | — |
| 6 | 20 | — | Nicolas de Souza - COC, | 1 | 0 : 1 | 1 | Henrique de Freitas - Anglo, | — | 13 | — |
| 7 | 22 | — | Philype Leigue - M. da Gloria, | 1 | 0 : 1 | 0 | Arthur Lopes - FAG, | — | 2 | — |
| 8 | 1 | — | Arthur Cesar Unificado, | 0 | 1 : 0 | 0 | Jhon Taylor R.Cabral, | — | 15 | — |
| 9 | 18 | — | Matheus Reis - Energia, | 0 | 0 : 1 | 0 | Bernardo Firmo ´Unificado, | — | 4 | — |
| 10 | 5 | — | Bruno dos Santos - R.Cabral, | 0 | 0 : 1 | 0 | Nassim Aki - Unificado, | — | 19 | — |
| 11 | 24 | — | Vinicius Simm - Anglo, | 0 | 1 : 0 | 0 | Fernando Duarte - M. da Gloria, | — | 8 | — |
| 12 | 9 | — | Gabriel Esteban - Energia, | 0 | 0 : 1 | 0 | Richard Willian - J. Goulart, | — | 23 | — |
| 13 | 26 | — | Carlos Augusto - João Goulart, | 0 | 1 : 0 | 0 | Gustavo Rodrigues - Aririba, | — | 10 | — |
10
01
10
10
01
01
10
01
01
10
01
10
1 : 0 الفوز الأبيض½ : ½ تعادل0 : 1 الفوز الأسودتظهر الأعمدة قبل إجمالي النقاط لكل لاعب في بداية هذا جولة.