مركز البطولةمنتهية#1482543
35. Bamberger Jugend Open U10
ألمانيا ( GER )Graf-Stauffenberg-Realschule, Kloster-Langheim-Straße 11 in 96050 Bamberg2026/10/03 – 2026/10/03السويسري · 7 جولاتألمانيا ( GER ) · Graf-Stauffenberg-Realschule, Kloster-Langheim-Straße 11 in 96050 Bamberg10/03 – 10/03السويسري · 7 جولاتالسريع · 20 Minutenالمتوسط تصنيف إيلو / العمر 1193 / 927 لاعبين
تحديث بيانات البطولة: تفاصيل اللاعب. بعض الأقسام غير متوفرة مؤقتا.
تفاصيل البطولة
- بطولة
- 35. Bamberger Jugend Open U10
- الاتحاد
- ألمانيا ( GER )
- تاريخ
- 2026-10-03
- تنسيق
- السويسري
- جولات
- 7
- التحكم في الوقت
- السريع · 20 Minuten
- رئيس التحكيم
- Claus Kuhlemann
- مدير البطولة
- —
- المنظمين
- SC Bamberg, SC Höchstadt, TV Hallstadt, SV Walsdorf & Schachbezirk Oberfranken
- تصنيف إيلو حسابات
- -
- المتوسط تصنيف إيلو / المتوسط العمر
- 1193 / 9
- الدخول
- 27
- اقترانات اللاعبين برنامج
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
معلومات المصدر
عرض المصدرمعلومات المصدر
عرض المصدرالترتيب النهائي بعد 7 جولات
| رينك | № | اللاعب | تصنيف | الجمعية | FED | تصنيف إيلو | النقاط | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Pujar, Anish | U10 | — | GER | — | 6 | 29 | 0 | 27,75 |
| 2 | 3 | Pidtoptanyy, Adam | U10 | — | GER | — | 6 | 27 | 0 | 23 |
| 3 | 1 | Kovacs, David | U10 | — | GER | — | 5,5 | 28,5 | 0 | 22 |
| 4 | 2 | Siegel, Vitus | U10 | — | GER | — | 5 | 30 | 0 | 20,25 |
| 5 | 8 | Engel, Simon Marten | U10 | BA | GER | — | 5 | 23 | 0 | 14,5 |
| 6 | 7 | Ramakrishnan, Pranav Aadhithyan | U10 | — | GER | — | 4,5 | 29,5 | 0 | 19 |
| 7 | 10 | Solomenko, Viktor | U10 | — | GER | — | 4,5 | 22,5 | 0 | 13,75 |
| 8 | 6 | Bystrov, Andrii | U10 | — | GER | — | 4 | 27,5 | 0 | 13 |
| 9 | 20 | Roth, Elias | U10 | — | GER | — | 4 | 25,5 | 0 | 14 |
| 10 | 9 | Salov, Illia | U10 | BVO | GER | — | 4 | 23,5 | 0 | 11,5 |
| 11 | 5 | Hampf, Konstantin | U10 | — | GER | — | 4 | 23 | 1 | 10,5 |
| 12 | 18 | Meyer, Finnley | U10 | BA | GER | — | 4 | 23 | 2 | 12 |
| 13 | 24 | Shou, Yuhe | U10 | — | GER | — | 4 | 21,5 | 0 | 10 |
| 14 | 17 | Leong, Kosei | U10 | BVO | GER | — | 4 | 21 | 0 | 9,5 |
| 15 | 11 | Deli, Miran | U10 | BVO | GER | — | 3,5 | 27,5 | 0 | 11,75 |
| 16 | 23 | Senger, Felix | U10 | — | GER | — | 3 | 22,5 | 0 | 6 |
| 17 | 26 | Wirth, Jonathan | U10 | BA | GER | — | 3 | 22 | 0 | 8 |
| 18 | 27 | Zhivolock, Tihomir | U10 | BVO | GER | — | 3 | 22 | 0 | 6,5 |
| 19 | 13 | Aliyeva, Renata | U10 | — | GER | — | 3 | 21,5 | 0 | 8,5 |
| 20 | 19 | Ratushnyi, Nazar | U10 | — | GER | — | 3 | 21,5 | 0 | 8 |
| 21 | 22 | Schack, Levi | U10 | — | GER | — | 2,5 | 17,5 | 0 | 4,75 |
| 22 | 14 | Knab, Nils | U10 | — | GER | — | 2 | 21,5 | 0 | 3,5 |
| 23 | 16 | Knecht, Ilai | U10 | BVO | GER | — | 2 | 20,5 | 0 | 2,5 |
| 24 | 25 | Traumer, Leela | U10 | BVO | GER | — | 2 | 18 | 0 | 4 |
| 25 | 21 | Sadda, Jogindar Reddy | U10 | — | GER | — | 1,5 | 18,5 | 0 | 2,25 |
| 26 | 12 | Herrmann, Constantin | U10 | BA | GER | — | 1 | 18 | 0 | 2 |
| 27 | 15 | Gahn, Vincent | U10 | BVO | GER | — | 0 | 10,5 | 0 | 0 |
في المرتبة النهائية · 27 لاعبين
معايير كسر التعادل ▾
TB1: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1) · TB2: اللقاء المباشر (DE) · TB3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)
رينكاللاعبالنقاط
1Pujar, AnishGER · — · № 46TB1 29 · TB2 0 · TB3 27,75تصنيف U10
2Pidtoptanyy, AdamGER · — · № 36TB1 27 · TB2 0 · TB3 23تصنيف U10
3Kovacs, DavidGER · — · № 15,5TB1 28,5 · TB2 0 · TB3 22تصنيف U10
4Siegel, VitusGER · — · № 25TB1 30 · TB2 0 · TB3 20,25تصنيف U10
5Engel, Simon MartenGER · — · № 85TB1 23 · TB2 0 · TB3 14,5تصنيف U10 · الجمعية BA
6Ramakrishnan, Pranav AadhithyanGER · — · № 74,5TB1 29,5 · TB2 0 · TB3 19تصنيف U10
7Solomenko, ViktorGER · — · № 104,5TB1 22,5 · TB2 0 · TB3 13,75تصنيف U10
8Bystrov, AndriiGER · — · № 64TB1 27,5 · TB2 0 · TB3 13تصنيف U10
9Roth, EliasGER · — · № 204TB1 25,5 · TB2 0 · TB3 14تصنيف U10
10Salov, IlliaGER · — · № 94TB1 23,5 · TB2 0 · TB3 11,5تصنيف U10 · الجمعية BVO
11Hampf, KonstantinGER · — · № 54TB1 23 · TB2 1 · TB3 10,5تصنيف U10
12Meyer, FinnleyGER · — · № 184TB1 23 · TB2 2 · TB3 12تصنيف U10 · الجمعية BA
13Shou, YuheGER · — · № 244TB1 21,5 · TB2 0 · TB3 10تصنيف U10
14Leong, KoseiGER · — · № 174TB1 21 · TB2 0 · TB3 9,5تصنيف U10 · الجمعية BVO
15Deli, MiranGER · — · № 113,5TB1 27,5 · TB2 0 · TB3 11,75تصنيف U10 · الجمعية BVO
16Senger, FelixGER · — · № 233TB1 22,5 · TB2 0 · TB3 6تصنيف U10
17Wirth, JonathanGER · — · № 263TB1 22 · TB2 0 · TB3 8تصنيف U10 · الجمعية BA
18Zhivolock, TihomirGER · — · № 273TB1 22 · TB2 0 · TB3 6,5تصنيف U10 · الجمعية BVO
19Aliyeva, RenataGER · — · № 133TB1 21,5 · TB2 0 · TB3 8,5تصنيف U10
20Ratushnyi, NazarGER · — · № 193TB1 21,5 · TB2 0 · TB3 8تصنيف U10
21Schack, LeviGER · — · № 222,5TB1 17,5 · TB2 0 · TB3 4,75تصنيف U10
22Knab, NilsGER · — · № 142TB1 21,5 · TB2 0 · TB3 3,5تصنيف U10
23Knecht, IlaiGER · — · № 162TB1 20,5 · TB2 0 · TB3 2,5تصنيف U10 · الجمعية BVO
24Traumer, LeelaGER · — · № 252TB1 18 · TB2 0 · TB3 4تصنيف U10 · الجمعية BVO
25Sadda, Jogindar ReddyGER · — · № 211,5TB1 18,5 · TB2 0 · TB3 2,25تصنيف U10
26Herrmann, ConstantinGER · — · № 121TB1 18 · TB2 0 · TB3 2تصنيف U10 · الجمعية BA
27Gahn, VincentGER · — · № 150TB1 10,5 · TB2 0 · TB3 0تصنيف U10 · الجمعية BVO